Time Table Primary – Standard 1 – from 2/2026:
| Subject | Tuition Time | Remark |
|---|---|---|
| Bahasa Malaysia (BM) | Friday, 07:30 – 09:30 pm | |
| English | Thursday, 07:30 – 08:30 pm | |
| Mandarin | Saturday, 12:00 – 01:00 pm | |
| Mathematics | Saturday, 01:00 – 02:00 pm | |
| Science | Thursday, 08:30 – 09:30 pm |
Time Table Primary – Standard 2 – from 2/2026:
| Subject | Tuition Time | Remark |
|---|---|---|
| Bahasa Malaysia (BM) | Friday, 07:30 – 09:30 pm | |
| English | Thursday, 07:30 – 08:30 pm | |
| Mandarin | Saturday, 12:00 – 01:00 pm | |
| Mathematics | Saturday, 01:00 – 02:00 pm | |
| Science | Thursday, 08:30 – 09:30 pm |
Time Table Primary – Standard 3 – from 2/2026:
| Subject | Tuition Time | Remark |
|---|---|---|
| Bahasa Malaysia (BM) | Tuesday, 07:30 – 09:30 pm | |
| English | Saturday 01:00 – 02:15 pm | |
| Mandarin | Wednesday, 07:30 – 08:45 pm | |
| Mathematics | Wednesday, 08:45 -10:00 pm | |
| Science | Saturday 11:45 – 01.00 pm |
Time Table Primary – Standard 4 – from 2/2026:
| Subject | Tuition Time | Remark |
|---|---|---|
| Bahasa Malaysia (BM) | Tuesday, 07:30 – 09:30 pm | |
| English | Saturday 01:00 – 02:15 pm | |
| Mandarin | Wednesday, 07:30 – 08:45 pm | |
| Mathematics | Wednesday, 08:45 -10:00 pm | |
| Science | Saturday 11:45 am – 01:00 pm |
Time Table Primary – Standard 5 – from 2/2026:
| Subject | Tuition Time | Remark |
|---|---|---|
| Bahasa Malaysia (BM) | Wednesday, 05:15 – 07:15 pm | |
| English | Saturday 02:15 – 03:30 pm | |
| Mandarin | Thursday, 05:00 – 06:15 pm | |
| Mathematics | Thursday, 06:15 -07:30 pm | |
| Science | Saturday 03:30 – 04:45 pm |
Time Table Primary – Standard 6 – from 2/2026:
| Subject | Tuition Time | Remark |
|---|---|---|
| Bahasa Malaysia (BM) | Wednesday, 05:15 – 07:15 pm | |
| English | Saturday 02:15 – 03:30 pm | |
| Mandarin | Thursday, 05:00 – 06:15 pm | |
| Mathematics | Thursday, 06:15 -07:30 pm | |
| Science | Saturday 03:30 – 04:45 pm |
From 01/2026: